Прейскурант цен на медицинские услуги, оказываемые в медико-диагностическом центре (с 12.01.2026)
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 1. Консультации специалистов | ||
| 1.1 | Приём врача первичный | 1 100 |
| 1.2 | Приём врача повторный (в течении 3-х месяцев) | 800 |
| 2. Ультразвуковая диагностика | ||
| 2.1 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 1 100 |
| 2.2 | УЗИ поджелудочной железы | 500 |
| 2.3 | УЗИ селезёнки | 500 |
| 2.4 | УЗИ печени, желчного пузыря | 700 |
| 2.5 | УЗИ почек, надпочечников | 800 |
| 2.6 | УЗИ мочевого пузыря с определением остатка мочи | 700 |
| 2.7 | УЗИ щитовидной железы | 800 |
| 2.8 | УЗИ молочных желёз | 900 |
| 2.9 | УЗИ грудных желёз | 800 |
| 2.10 | УЗИ плевральных полостей | 600 |
| 2.11 | УЗИ сердца | 1 300 |
| 2.12 | УЗИ брахиоцефальных (сонных и позвоночных) артерий | 2 200 |
| 2.13 | УЗИ позвоночных артерий | 1 300 |
| 2.14 | УЗИ сонных артерий | 1 100 |
| 2.15 | УЗИ артерий нижних конечностей | 1 100 |
| 2.16 | УЗИ почечных артерий | 1 200 |
| 2.17 | УЗИ аорты | 1 200 |
| 2.18 | УЗИ брюшной аорты | 1 100 |
| 2.19 | УЗИ бедренной артерии | 1 100 |
| 2.20 | УЗИ вен верхних или нижних конечностей | 1 100 |
| 2.21 | УЗИ суставов | 1 000 |
| 2.22 | УЗИ предстательной железы | 900 |
| 2.23 | УЗИ мягких тканей | 650 |
| 2.24 | УЗИ лимфатических узлов | 600 |
| 2.25 | УЗИ слюнных желёз | 500 |
| 2.26 | УЗИ мошонки | 750 |
| 2.27 | Трансректальное УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 900 |
| 3. Манипуляции и инъекции | ||
| 3.1 | Взятие крови из периферической вены | 150 |
| 3.2 | Подкожное введение лекарственных средств | 150 |
| 3.3 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 150 |
| 3.4 | Внутривенное введение лекарственных средств | 200 |
| 3.5 | Внутривенно-капельное введение лекарственных средств | 500 |
| 3.6 | Выезд медсестры на дом | 500 |
| 4. Функциональная диагностика | ||
| 4.1 | ЭКГ (с расшифровкой) | 600 |
| 4.2 | ЭКГ с нагрузкой (с расшифровкой) | 1 200 |
| 4.3 | Суточное мониторирование ЭКГ | 1 800 |
| 4.4 | Суточное мониторирование АД | 1 100 |
| 4.5 | Суточное мониторирование ЭКГ и АД | 2 700 |
| 5. Лабораторная диагностика | ||
| 5.1 | Экспресс-исследование уровня глюкозы крови | 140 |
| 5.2 | Глюкоза (Glucose) | 180 |
| 5.3 | Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы в венозной крови (ГТТ) | 450 |
| 5.4 | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза, инсулин, расчёт индекса HOMA-IR | 760 |
| 5.5 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 330 |
| 5.6 | FТ4 (тироксин свободный) | 350 |
| 5.7 | ТТ4 (тироксин общий) | 370 |
| 5.8 | FТ3 (трийодтиронин свободный) | 350 |
| 5.9 | ТТ3 (трийодтиронин общий) | 370 |
| 5.10 | АТ-ТПО (антитела к тиреоидной пероксидазе) | 450 |
| 5.11 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 400 |
| 5.12 | ЛГ (лютеинезирующий гормон) | 400 |
| 5.13 | ПРЛ (пролактин) | 400 |
| 5.14 | Прогестерон | 400 |
| 5.15 | Кортизол | 400 |
| 5.16 | Тестостерон | 400 |
| 5.17 | Эстрадиол | 400 |
| 5.18 | ДГЭАС | 400 |
| 5.19 | Общий холестерин | 200 |
| 5.20 | Триглицериды | 200 |
| 5.21 | Липидный спектр | 800 |
| 5.22 | Фибриноген | 250 |
| 5.23 | АЧТВ (активированное частично тромбопластиновое время) | 200 |
| 5.24 | ТВ (тромбиновое время) | 250 |
| 5.25 | ПТВ, МНО (протромбиновое время) | 270 |
| 5.26 | D-Димер | 1 000 |
| 5.27 | Коагулограмма | 900 |
| 5.28 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (Complete Blood Count, CBC) | 200 |
| 5.29 | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) | 200 |
| 5.30 | СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR) | 160 |
| 5.31 | Общий анализ крови (развёрнутый) | 500 |
| 5.32 | Группа крови (Blood group, АВ0) | 230 |
| 5.33 | Резус-принадлежность (Rh-factor, Rh) | 230 |
| 5.34 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 250 |
| 5.35 | Анализ мочи по методу Нечипоренко | 250 |
| 5.36 | Исследование аспиратов из полости матки | 550 |
| 5.37 | Альбумин (Albumin) | 220 |
| 5.38 | Билирубин общий (Bilirubin total) | 190 |
| 5.39 | Билирубин прямой (билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct) | 190 |
| 5.40 | Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | 400 |
| 5.41 | Креатинин (Creatinine) | 190 |
| 5.42 | Мочевина (Urea) | 190 |
| 5.43 | Мочевая кислота (Uric acid) | 190 |
| 5.44 | Общий белок (Protein total) | 190 |
| 5.45 | Биохимия крови: расширенный профиль | 3 800 |
| 5.46 | Биохимия крови: минимальный профиль | 2 300 |
| 5.47 | Гомоцистеин (Homocysteine) | 1 250 |
| 5.48 | АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | 190 |
| 5.49 | АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | 190 |
| 5.50 | Альфа-Амилаза (Диастаза, Alfa-Amylase) | 250 |
| 5.51 | Фосфотаза щелочная ALP | 190 |
| 5.52 | Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl transferase) | 190 |
| 5.53 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат: НАД+Оксидоредуктаза, Lactate dehydrogenase, LDH) | 190 |
| 5.54 | Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) | 260 |
| 5.55 | Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза, Lipase) | 350 |
| 5.56 | C-реактивный белок | 350 |
| 5.57 | Ревматоидный фактор | 380 |
| 5.58 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | 200 |
| 5.59 | Трансферрин (Сидерофилин, Transferrin) | 500 |
| 5.60 | Ферритин (Ferritin) | 500 |
| 5.61 | Кальций общий (Ca, Calcium total) | 200 |
| 5.62 | Кальций ионизированный (Ca++, Calcium ionized) | 360 |
| 5.63 | Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) | 300 |
| 5.64 | Железо (Fe, Iron) | 200 |
| 5.65 | Фосфор неорганический (P, Phosphorus) | 200 |
| 5.66 | Магний (Мg, Magnesium) | 230 |
| 5.67 | АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин, Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | 720 |
| 5.68 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ, anti-thyroglobulin autoantibodies) | 480 |
| 5.69 | ТГ (Tиреоглобулин; Thyroglobulin, TG) | 620 |
| 5.70 | Паратиреоидный гормон (Паратгормон), | 650 |
| 5.71 | Кальцитонин (Calcitonin) | 850 |
| 5.72 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, б-ХГЧ, Human Chorionic gonadotropin, HCG) | 400 |
| 5.73 | Свободный тестостерон (Free Testosterone) | 850 |
| 5.74 | Антимюллеров гормон | 1 250 |
| 5.75 | 17-ОН прогестерон (17-ОП) | 560 |
| 5.76 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin, SHBG) | 450 |
| 5.77 | Инсулин (Insulin) | 580 |
| 5.78 | АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ, TSH receptor autoantibodies) | 1 400 |
| 5.79 | Альфа-фетопротеин (АФП, alfa-Fetoprotein) | 400 |
| 5.80 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA) | 600 |
| 5.81 | Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3, СА 15-3) | 650 |
| 5.82 | Са-125 (Углеводный антиген 125, СА 125) | 620 |
| 5.83 | Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9, СА 19-9) | 700 |
| 5.84 | Cа 72-4 (Углеводный антиген 72-4, CA 72-4) | 880 |
| 5.85 | Опухолевый маркёр HE4 (Human epididymis protein 4, Белок 4 эпидидимиса человека) | 1 110 |
| 5.86 | ПСА (простат-специфический антиген общий) | 480 |
| 5.87 | ПСА (простат-специфический антиген общий + свободный) | 900 |
| 5.88 | IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total) | 480 |
| 5.89 | Сифилис RPR (Rapid Plasma Reagin ) | 300 |
| 5.90 | Герпесвирус I и II типов (Herpes simplex virus 1, 2), определение ДНК (соскоб) | 400 |
| 5.91 | Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, CMV DNA), определение ДНК | 340 |
| 5.92 | Антитела класса IgG к хеликобактерной инфекции (Anti-Helicobacter pylori-IgG ) | 480 |
| 5.93 | Антитела к антигенам описторхиса IgM/G/ЦИК | 700 |
| 5.94 | Антитела к антигенам лямблий суммарные IgA, IgM, IgG | 640 |
| 5.95 | Хламидии (Chlamydia trachomatis), определение ДНК | 340 |
| 5.96 | Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum, биовар Т-960), определение ДНК | 340 |
| 5.97 | Уреаплазма (Ureaplasma parvum), определение ДНК | 340 |
| 5.98 | Микоплазма (Mycoplasma hominis), определение ДНК | 340 |
| 5.99 | Микоплазма (Mycoplasma genitalium),определение ДНК | 340 |
| 5.100 | Гонококк (Neisseria gonorrhoeae), определение ДНК | 340 |
| 5.101 | Трихомонада (Trichomonas vaginalis), определение ДНК | 340 |
| 5.102 | Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), определение ДНК | 340 |
| 5.103 | Бледная трепонема (Treponema pallidum), определение ДНК | 340 |
| 5.104 | Кандида (Candida albicans), определение ДНК | 340 |
| 5.105 | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ 16 и 18 типов (Human papillomavirus, HPV-16, 18), КВМ | 400 |
| 5.106 | Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68), КВМ (кач.) | 750 |
| 5.107 | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV), скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68), КВМ (кол.) | 950 |
| 5.108 | HBsAg (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | 340 |
| 5.109 | Anti-HCV-total (антитела к антигенам вируса гепатита C ) | 420 |
| 5.110 | Фемофлор-скрин (скрининг микрофлоры урогенитального тракта) | 2 200 |
| 5.111 | Фемофлор (16) (исследование биоценоза урогенитального тракта) | 3 000 |
| 5.112 | Активный витамин В12 | 600 |
| 5.113 | Фолиевая кислота (Folic Acid) | 600 |
| 5.114 | Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (Аnti-CCP) (АЦЦП) | 1 350 |
| 5.115 | Антитела к ВИЧ 1/2 и антиген ВИЧ 1/2 (HIV Ag/Ab Combo) | 350 |
| 5.116 | Обследование печени: скрининг (АлАТ, АсАТ, билирубин общий, билирубин прямой, гамма-ГТ, щелочная фосфатаза) | 1 050 |
| 5.117 | 25-ОН витамин D | 1 650 |
| 5.118 | Антитела класса IgM и IgG, авидность к вирусу краснухи | 1 100 |
| 5.119 | Комплекс исследований на TORCH-инфекции IgG/IgM, авидность | 3 500 |
* оказание услуги производится только по определению суда
Скачать прейскурант в Excel здесь.
Образец договора на оказание платных медицинских услуг здесь.