Прейскурант цен на медицинские услуги, оказываемые в медико-диагностическом центре (с 13.08.2021)
Код | Наименование услуги | Цена |
1. Консультации специалистов | ||
1.1 | Приём (осмотр, консультация) врача – профессора, д.м.н., первичный | 1 000 |
1.2 | Приём (осмотр, консультация) врача – профессора, д.м.н., повторный (в течение 3 месяцев) | 800 |
1.3 | Приём врача – к.м.н., первичный | 900 |
1.4 | Приём врача – к.м.н., повторный (в течение 3 месяцев) | 700 |
1.5 | Приём врача первичный | 800 |
1.6 | Приём врача повторный (в течение 3 месяцев) | 600 |
1.7 | Приём врача-онколога, первичный | 1 000 |
1.8 | Приём врача-онколога, повторный (в течение 3 месяцев) | 800 |
2. Ультразвуковая диагностика | ||
2.1 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 850 |
2.2 | УЗИ поджелудочной железы | 300 |
2.3 | УЗИ селезёнки | 300 |
2.4 | УЗИ печени, желчного пузыря с определением функций | 600 |
2.5 | УЗИ печени, желчного пузыря | 500 |
2.6 | УЗИ почек, надпочечников | 550 |
2.7 | УЗИ мочевого пузыря с определением остатка мочи | 500 |
2.8 | УЗИ щитовидной железы | 550 |
2.9 | УЗИ молочных желёз | 650 |
2.10 | УЗИ грудных желёз | 600 |
2.11 | УЗИ плевральных полостей | 400 |
2.12 | УЗИ сердца | 900 |
2.13 | УЗИ брахиоцефальных/сонных артерий | 900 |
2.14 | УЗИ позвоночных артерий | 900 |
2.15 | УЗИ сонных и позвоночных артерий | 1 500 |
2.16 | УЗИ вен верхних или нижних конечностей | 800 |
2.17 | УЗИ суставов | 750 |
2.18 | УЗИ сухожильно-связочного аппарата | 550 |
2.19 | УЗИ-денситометрия (диагностика остеопороза) | 400 |
2.20 | УЗИ беременности в I триместре | 700 |
2.21 | УЗИ беременности до 10 недель | 700 |
2.22 | УЗИ беременности во II и III триместре | 850 |
2.23 | УЗИ беременности + допплерография | 700 |
2.24 | УЗИ-диагностика пола будущего ребёнка, с помощью ультрасонографии после 16 недель беременности | 300 |
2.25 | Повторное УЗИ плода в разные сроки беременности | 550 |
2.26 | Допплерография во II и III триместре беременности | 600 |
2.27 | УЗИ лонного сочленения во время беременности | 350 |
2.28 | УЗИ органов малого таза трансабдоминально и трансвагинально, с допплерографией | 800 |
2.29 | УЗИ органов малого таза одним датчиком трансабдоминально | 700 |
2.30 | Повторное УЗИ органов малого таза трансабдоминально и трансвагинально (в течение 3 месяцев) | 650 |
2.31 | Фолликулометрия в гинекологии: первое исследование | 600 |
2.32 | Фолликулометрия в гинекологии: последующие исследования | 400 |
2.33 | УЗИ проходимости маточных труб | 1 000 |
2.34 | УЗИ шейки матки | 350 |
2.35 | УЗИ предстательной железы | 600 |
2.36 | УЗИ мягких тканей | 450 |
2.37 | УЗИ лимфатических узлов | 450 |
2.38 | УЗИ слюнных желёз | 350 |
2.39 | УЗИ мошонки | 550 |
2.40 | Трансректальное УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 650 |
2.41 | Видеозапись на CD | 200 |
2.42 | Видеозапись на CD пациента | 150 |
3. Эндокринология | ||
3.1 | Эндокринологическая панель: | |
3.1.1 | Экспресс-исследование уровня глюкозы крови | 120 |
3.1.2 | Определение уровня глюкозы в венозной крови | 150 |
3.1.3 | Сахарная кривая | 380 |
3.1.4 | Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы в венозной крови (ГТТ) | 600 |
3.1.5 | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза, инсулин, расчёт индекса HOMA-IR | 700 |
3.1.6 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 300 |
3.1.7 | FТ4 (тироксин) | 300 |
3.1.8 | ТТ4 (тироксин общий) | 330 |
3.1.9 | FТ3 (трийодтиронин) | 300 |
3.1.10 | ТТ3 (трийодтиронин общий) | 330 |
3.1.11 | АТ-ТПО (антитела к тиреоидной пероксидазе) | 400 |
3.1.12 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 380 |
3.1.13 | ЛГ (лютеинезирующий гормон) | 370 |
3.1.14 | ПРЛ (пролактин) | 370 |
3.1.15 | Прогестерон | 370 |
3.1.16 | Кортизол | 400 |
3.1.17 | Тестостерон | 370 |
3.1.18 | Эстрадиол | 370 |
3.1.19 | ДГЭАС | 370 |
3.1.20 | Гликометрия (определение процента жировой ткани) | 150 |
4. Кардиология | ||
4.1 | Кардиологическая панель: | |
4.1.1 | Общий холестерин | 180 |
4.1.2 | Триглицериды | 180 |
4.1.3 | Липидный спектр | 650 |
4.1.4 | ЭКГ | 400 |
4.1.5 | Велоэргометрия | 600 |
4.1.6 | Суточное мониторирование ЭКГ | 1 200 |
4.1.7 | Суточное мониторирование АД | 700 |
4.1.8 | Суточное мониторирование ЭКГ и АД | 1 800 |
4.1.9 | ЭКГ-степ-тест | 500 |
4.1.10 | Функция внешнего дыхания (ФВД) | 300 |
4.1.11 | ФВД с лекарством | 500 |
4.1.12 | Фибриноген | 210 |
4.1.13 | АЧТВ (активированное частично тромбопластиновое время) | 160 |
4.1.14 | ТВ (тромбиновое время) | 210 |
4.1.15 | ПТВ (протромбиновое время) | 240 |
4.1.16 | ПТИ | 160 |
4.1.17 | D-Димер | 900 |
4.1.18 | Антитромбин III (АТ III, Antithrombin III) | 320 |
4.1.19 | Волчаночный антикоагулянт (Lupus anticoagulants, LA) подтверждающий | 750 |
4.1.20 | Плазминоген | 400 |
4.1.21 | Коагулограмма | 800 |
4.1.22 | Сфигмометрия (исследование скорости пульсовой волны) | 450 |
5. Онкология | ||
5.1 | ПСА (простатический специфический антиген общий + свободный) | 800 |
6. Гинекология | ||
6.1 | Цитологическое исследование мазка | 380 |
6.2 | Микроскопическое исследование мазка | 280 |
6.3 | Кольпоскопия | 500 |
6.4 | Введение внутриматочной спирали | 700 |
6.5 | Удаление внутриматочной спирали | 400 |
6.6 | Медикаментозное прерывание беременности (включая стоимость лекарств) | 6 500 |
6.7 | Внутриматочная инсеминация | 1 500 |
6.8 | Посткоитальный тест (проба Шуварского) | 250 |
6.9 | Аспирация плости матки | 900 |
6.10 | Консультация врача-гинеколога по вопросам репродукции | 800 |
7. Манипуляции и инъекции | ||
7.1 | Взятие крови из периферической вены | 120 |
7.2 | Подкожное введение лекарственных средств | 100 |
7.3 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 100 |
7.4 | Внутривенное введение лекарственных средств | 100 |
7.5 | Внутривенно-капельное введение лекарственных средств | 200 |
7.6 | Пункция диагностическая | 300 |
7.7 | Блокада полостная | 500 |
7.8 | Блокада полостная (включая стоимость лекарств) | 1 000 |
7.9 | Блокада внеполостная | 550 |
7.10 | Блокада паравертебральная | 550 |
7.11 | Измерение артериального давления | 50 |
7.12 | Выезд медсестры/врача на дом | 300 |
7.13 | Забор биологического материала | 150 |
7.14 | Забор биологического материала для ПЦР | 200 |
7.15 | Забор биопсийного материала | 500 |
7.16 | Забор биопсийного материала под контролем УЗИ | 800 |
8. Медицинский массаж, физиотерапия | ||
8.1 | Массаж спины (от затылочной области до копчика и от левой до правой средней подмышечной линии, включая надплечья и верхнюю треть плеча) | 500 |
8.2 | Массаж воротниковой зоны (теменной области, задней поверхности шеи, спины до нижнего угла лопаток, передней поверхности грудной клетки до II ребра, область плечевого сустава) | 200 |
8.3 | Массаж нижней конечности с проработкой суставов (одна конечность) | 200 |
8.4 | Массаж верхних конечностей (от плечевого сустава до кончиков пальцев) (две конечности) | 200 |
8.5 | Массаж головы, шеи (лобно-височной и затылочно-теменной области, шеи, надплечья) | 150 |
8.6 | Массаж плечевого сустава (надплечья, области плечевого сустава, верхней трети плеча) (один сустав) | 75 |
8.7 | Массаж верхней конечности с проработкой суставов (надплечья, области лопатки) (одна конечность) | 150 |
8.8 | Массаж пояснично-крестцовой области (от 10 грудного позвонка до нижних ягодичных складок) | 200 |
8.9 | Массаж нижних конечностей (области стопы, голени, бедра) (две конечности) | 300 |
8.10 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноимённой стороны) (один сустав) | 100 |
8.11 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) (один сустав) | 75 |
8.12 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) (один сустав) | 75 |
8.13 | Массаж стопы и голени (одна конечность) | 75 |
8.14 | Общий массаж | 700 |
8.15 | Низкочастотная магнитотерапия | 100 |
9. Лабораторная генетика | ||
9.1 | Цитогенетическая панель: | |
9.1.1 | Цитогенетический анализ (кариотипирование) | 1 200 |
9.1.2 | Анализ хромосомного набора в биоптате костного мозга | 650 |
9.1.3 | Анализ хромосомного набора абортивного материала | 650 |
9.1.4 | Биодозиметрия по анализу хромосомных аберраций * | 4 000 |
9.2 | Молекулярно-генетическая панель: | |
9.2.1 | Выделение ДНК из биологического материала | 280 |
9.2.2 | Типирование одного полиморфизма | 350 |
9.2.3 | Определение подверженности к остеопорозу | 1 300 |
9.2.4 | Определение предрасположенности к онкозаболеваниям | 3 200 |
9.2.5 | Определение эффективности противоастматической терапии (IL4RA, ADRB2; 2 полиморфизма) | 1 000 |
9.2.6 | Определение отцовства по полиморфизмам | 11 000 |
9.2.7 | Определение предрасположенности к раку молочной железы, раку яичников, раку предстательной железы (определение мутаций в гене BRCA и IRCA) | 650 |
10. Лабораторная диагностика | ||
10.1 | Общеклинические анализы | |
10.1.1 | Общий анализ крови (Complete Blood Count, CBC) – абсолютное количество лейкоцитов, количество эритроцитов, концентрация гемоглобина, средний объём эритроцитов, среднее содержание гемоглобина в эритроците, средняя концентрация гемоглобина в эритроците, гематокрит, количество тромбоцитов | 170 |
10.1.2 | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) | 150 |
10.1.3 | СОЭ (скорость оседания эритроцитов, ESR) | 140 |
10.1.4 | Общий анализ крови (развёрнутый) | 450 |
10.1.5 | Группа крови (blood group, АВ0) | 200 |
10.1.6 | Резус-принадлежность (Rh-factor, Rh) | 200 |
10.1.7 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 220 |
10.1.8 | Исследование аспиратов из полости матки | 490 |
10.1.9 | Гистологическое исследование биопсийного материала и материала, полученного при хирургических вмешательствах (эндоскопического материала; тканей женской половой системы; кожи, мягких тканей; кроветворной и лимфоидной ткани; костно-хрящевой ткани) | 1 600 |
10.1.10 | Исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых | 400 |
10.1.11 | Цитологическое исследование пунктатов | 800 |
10.1.12 | Жидкостная цитология. Цитологическое исследование соскоба шейки матки и цервикального кнала | 1 300 |
10.1.13 | Посев на микрофлору отделяемого половых органов и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 800 |
10.1.14 | Исследование выделений из молочной железы | 500 |
10.1.15 | Исследование пунктатов молочной железы | 500 |
10.1.16 | Исследование пунктатов кожи | 500 |
10.2 | Биохимические исследования крови | |
10.2.1 | Альбумин (Albumin) | 190 |
10.2.2 | Билирубин общий (Bilirubin total) | 160 |
10.2.3 | Билирубин прямой (билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct) | 160 |
10.2.4 | Билирубин непрямой | 140 |
10.2.5 | Глюкоза (Glucose) | 150 |
10.2.6 | Фруктозамин (Fructosamine) | 230 |
10.2.7 | Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | 370 |
10.2.8 | Креатинин (Creatinine) | 160 |
10.2.9 | Мочевина (Urea) | 160 |
10.2.10 | Мочевая кислота (Uric acid) | 160 |
10.2.11 | Общий белок (Protein total) | 160 |
10.2.12 | Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE) | 210 |
10.2.13 | Биохимия крови: расширенный профиль | 3 250 |
10.2.14 | Биохимия крови: минимальный профиль | 2 050 |
10.2.15 | Фосфатаза кислая (КФ, Acid phosphatase, ACP) | 190 |
10.2.16 | Гомоцистеин (Homocysteine) | 1 200 |
10.3 | Ферменты | |
10.3.1 | АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | 160 |
10.3.2 | АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | 160 |
10.3.3 | Альфа-Амилаза (Диастаза, Alfa-Amylase) | 200 |
10.3.4 | Фосфотаза щелочная ALP | 160 |
10.3.5 | Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl transferase) | 160 |
10.3.6 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат: НАД+Оксидоредуктаза, Lactate dehydrogenase, LDH) | 170 |
10.3.7 | Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) | 230 |
10.3.8 | Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ, Creatine Kinase-MB, CK-MB, КК-2) | 270 |
10.3.9 | Липаза (триацилглицеролацилгидролаза, Lipase) | 300 |
10.3.10 | Гастрин (Gastrin) | 560 |
10.3.11 | Пепсиногены I и II с расчётом соотношения | 880 |
10.3.12 | Гастропанель без стимуляционной пробы (Пепсиноген I, Пепсиноген II, Гастрин-17 базальный (натощак), H. pylori IgG) | 2 700 |
10.4 | Специфические белки | |
10.4.1 | АСЛ-О (АСЛО-антистрептолизин-О, ASO) | 330 |
10.4.2 | C-реактивный белок | 280 |
10.4.3 | Ревматоидный фактор | 330 |
10.4.4 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | 180 |
10.4.5 | ОЖСС (только при назначении тестов 48, 49) | 160 |
10.4.6 | Трансферрин (Сидерофилин, Transferrin) | 460 |
10.4.7 | Ферритин (Ferritin) | 460 |
10.4.8 | N-Остеокальцин (N-ОК, N-Оsteocalcin) | 570 |
10.5 | Неорганические вещества | |
10.5.1 | Кальций общий (Ca, Calcium total) | 160 |
10.5.2 | Кальций ионизированный (Ca++, Calcium ionized) | 330 |
10.5.3 | Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) | 270 |
10.5.4 | Железо (Fe, Iron) | 170 |
10.5.5 | Фосфор неорганический (P, Phosphorus) | 170 |
10.5.6 | Магний (Мg, Magnesium) | 200 |
10.5.7 | Медь, сыворотка (Copper, serum; Cu) | 750 |
10.5.8 | Ртуть, цельная кровь (Mercury, blood; Hg) | 750 |
10.5.9 | Мышьяк, сыворотка (Arsenic, serum; As) | 750 |
10.6 | Гормональные исследования | |
10.6.1. | АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин, Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | 660 |
10.6.2 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ, anti-thyroglobulin autoantibodies) | 410 |
10.6.3 | T-Uptake (тироксин связывающая способность сыворотки или плазмы человека; Thyroid uptake) | 480 |
10.6.4 | ТГ (Tиреоглобулин; Thyroglobulin, TG) | 570 |
10.6.5 | Паратиреоидный гормон (Паратгормон) | 590 |
10.6.6 | Кальцитонин (Calcitonin) | 730 |
10.6.7 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, б-ХГЧ, Human chorionic gonadotropin, HCG) | 360 |
10.6.8 | Свободная b-субъединица хорионического гонадотропина человека (свободный b-ХГЧ, free b-HCG) | 500 |
10.6.9 | Свободный тестостерон (Free Testosterone) | 790 |
10.6.10 | Антимюллеров гормон | 1 100 |
10.6.11 | 17-ОН прогестерон (17-ОП) | 480 |
10.6.12 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin, SHBG) | 380 |
10.6.13 | С-Пептид (C-Peptide) | 420 |
10.6.14 | Инсулин (Insulin) | 520 |
10.6.15 | Альдостерон (Aldosterone) | 450 |
10.6.16 | Ренин (Ренин плазмы – прямое определение, Direct Renin) | 680 |
10.6.17 | Натриуретического гормона (В-типа) N-концевойпропептид (NT-proBNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide, pro-B-type natriuretic peptide) | 2 200 |
10.6.18 | Лептин (Leptin) | 700 |
10.6.19 | Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ, Growth hormone, GH) | 470 |
10.6.20 | АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ, TSH receptor autoantibodies) | 1 250 |
10.6.21 | Дигидротестостерон (DHT, Dihydrotestosterone) | 980 |
10.6.22 | Соматомедин-С (Инсулиноподобный фактор роста I, ИФР-1) | 850 |
10.6.23 | Свободный кортизол (суточная моча) (Free cortisol, urine) | 600 |
10.7 | Онкомаркёры | |
10.7.1 | Альфа-фетопротеин (АФП, alfa-Fetoprotein) | 360 |
10.7.2 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA) | 530 |
10.7.3 | Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3, СА 15-3) | 580 |
10.7.4 | Са-125 (Углеводный антиген 125, СА 125) | 550 |
10.7.5 | Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9, СА 19-9) | 600 |
10.7.6 | Ca 72-4 (Углеводный антиген 72-4, CA 72-4) | 750 |
10.7.7 | Опухолевый маркёр HE4 (Human epididymis protein 4, белок 4 эпидидимиса человека) | 900 |
10.8 | Иммунологические исследования | |
10.8.1 | Иммуноглобулины класса A (IgA) | 240 |
10.8.2 | Иммуноглобулины класса М (IgM) | 240 |
10.8.3 | Иммуноглобулины класса G (IgG) | 240 |
10.9 | Аллергология | |
10.9.1 | IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total) | 420 |
10.9.2 | Панель «респираторные аллергены» (домашняя пыль (клещ Derm. Pteronyssinus), домашняя пыль (клещ Derm. Farinae), ольха, берёза, лещина, дуб, смесь трав, рожь (пыльца), полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, морская свинка, золотистый хомячок, кролик, Alternaria alternate, Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus) IgE | 3 300 |
10.9.3 | Панель «пищевые аллергены» (лесной орех, арахис, грецкий орех, миндальный орех, молоко, яичный белок, яичный желток, казеин, картофель, сельдерей, морковь, томаты, треска, краб, апельсин, яблоко, пшеничная мука, ржаная мука, кунжутное семя, соевые бобы) IgE | 3 300 |
10.9.4 | Панель «педиатрическая» (домашняя пыль (клещ Derm. Pteronyssinus), домашняя пыль (клещ Derm. Farinae), берёза, смесь трав, кошка, собака, Alternaria alternate, молоко, альфа-лактальбумин, бета-лактальбумин, казеин, яичный белок, яичный желток, бычий сывороточный альбумин, соевые бобы, морковь, картофель, пшеничная мука, лесные орехи, арахис) IgE | 3 300 |
10.9.5 | Аллергены животного происхождения (кошка, собака, волнистый попугай, морская свинка, овца, курица, таракан), 1 аллерген | 400 |
10.9.6 | Аллергены растительного происхождения (берёза, тополь, тимофеевка, полынь), 1 аллерген | 400 |
10.9.7 | Пищевые аллергены (молоко, яичный желток, яичный белок, говядина, свинина, томаты и т. п.), 1 аллерген | 420 |
10.9.8 | Аллергены плесени (Penicillium notalum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis), 1 аллерген | 420 |
10.9.9 | Аллергены клещей и домашней пыли, 1 аллерген | 420 |
10.10 | Сифилис | |
10.10.1 | Сифилис RPR (Rapid Plasma Reagin) | 290 |
10.10.2 | Сифилис RW (комплекс серологических реакций на сифилис) | 600 |
10.11 | Герпетические инфекции | |
10.11.1 | Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса I и II типов (Anti-HSV-IgG) | 400 |
10.11.2 | Антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса I и II типов (Anti-HSV-IgМ) | 400 |
10.11.3 | Герпесвирус I и II типов (Herpes simplex virus 1, 2), определение ДНК (кровь) | 400 |
10.11.4 | Герпесвирус I и II типов (Herpes simplex virus 1, 2), определение ДНК (соскоб) | 400 |
10.11.5 | Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, CMV DNA), определение ДНК | 280 |
10.11.6 | Герпесвирус VI типа (Human herpes virus VI), определение ДНК | 280 |
10.11.7 | Антитела класса IgM и IgG, авидность к цитомегаловирусу | 1 000 |
10.12 | Инфекции ЖКТ | |
10.12.1 | Антитела класса IgG к хеликобактерной инфекции (Anti-Helicobacter pylori-IgG ) | 420 |
10.12.2 | Антитела класса IgG к антигенам описторхиса | 720 |
10.12.3 | Антитела к антигенам описторхиса IgM/G/ЦИК | 670 |
10.12.4 | Антитела к антигенам лямблий суммарные IgA, IgM, IgG | 640 |
10.12.5 | Антитела класса IgM к хеликобактерной инфекции (Anti-Helicobacter pylori-IgM) | 580 |
10.12.6 | Антитела класса IgА к хеликобактерной инфекции (Anti-Helicobacter pylori-IgA) | 580 |
10.13 | Половые инфекции – ПЦР | |
10.13.1 | Хламидии (Chlamydia trachomatis), определение ДНК | 270 |
10.13.2 | Антитела классов IgA и IgG к Chlamydia trachomatis, раздельно (Anti-Chlamydia trachomatis IgA, IgG) | 900 |
10.13.3 | Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum, биовар Т-960), определение ДНК | 270 |
10.13.4 | Уреаплазма (Ureaplasma spp), определение ДНК | 270 |
10.13.5 | Уреаплазма (Ureaplasma parvum), определение ДНК | 270 |
10.13.6 | Антитела классов IgG и IgA к Ureaplasma urealyticum | 900 |
10.13.7 | Микоплазма (Mycoplasma hominis), определение ДНК | 270 |
10.13.8 | Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК | 270 |
10.13.9 | Микоплазма (Mycoplasma pneumoniae, DNA), определение ДНК в плазме крови | 400 |
10.13.10 | Гонококк (Neisseria gonorrhoeae), определение ДНК | 270 |
10.13.11 | Трихомонада (Trichomonas vaginalis), определение ДНК | 270 |
10.13.12 | Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), определение ДНК | 270 |
10.13.13 | Бледная трепонема (Treponema pallidum), определение ДНК | 270 |
10.14 | Грибковые инфекции – ПЦР | |
10.14.1 | Кандида (Candida albicans), определение ДНК | 270 |
10.14.2 | Кандида (C.albicans, C.crusei, C.glabrata), определение ДНК | 580 |
10.15 | Папилломавирусы – ПЦР | |
10.15.1 | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ 16 и 18 типов (Human papillomavirus, HPV-16, 18), КВМ | 340 |
10.15.2 | Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68), КВМ | 650 |
10.15.3 | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68), КВМ | 870 |
10.15.4 | Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV), скрининг 15 типов (6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68), КВМ | 850 |
10.16 | Вирусные гепатиты | |
10.16.1 | Вирус гепатита В (HBV-DNA), определение ДНК (качественное) | 330 |
10.16.2 | Вирус гепатита С (HCV-RNA), определение РНК (качественное) | 580 |
10.16.3 | HBsAg (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | 290 |
10.16.4 | Anti-HCV-total (антитела к антигенам вируса гепатита C ) | 400 |
10.16.5 | Антитела класса IgG к вирусу гепатита А (Anti-HAV-IgG) | 600 |
10.16.6 | Антитела класса IgM к вирусу гепатита А (Anti-HAV-IgM) | 700 |
10.16.7 | Вирус гепатита А, определение РНК (HAV-RNA) в сыворотке крови | 400 |
10.17 | Дисбиотические состояния кишечника и влагалища | |
10.17.1 | Скрининг микрофлоры урогенитального тракта (13+КВМ) | 2 000 |
10.17.2 | Выявление возбудителей ИППП (7+КВМ) | 1 200 |
10.17.3 | ФЕМОФЛОР (9+КВМ) | 1 300 |
10.17.4 | Исследование на биоценоз влагалища и определение чувствительности к антибиотикам | 1 390 |
10.18 | Диагностика анемии | |
10.18.1 | Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин, Cobalamin) | 590 |
10.18.2 | Фолиевая кислота (Folic Acid) | 540 |
10.18.3 | Эритропоэтин (Erythropoetin) | 830 |
10.19 | Исследование соскобов (мазков) со слизистой оболочки полости носа, в том числе на наличие эозинофилов (назальный секрет) | 650 |
10.20 | Комплекс «Паразиты» (опист, эхино, токсок, трихин) | 1 050 |
10.21 | Антитела класса IgG к антигенам аскарид | 700 |
10.22 | Антитела классов IgM и IgG к антигенам трихинелл | 800 |
10.23 | Антитела класса IgG к антигенам токсокар (anti-Toxocara IgG) | 490 |
10.24 | Антитела класса IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна – Барр (Epstein – Barr Virus IgM к VCA) | 460 |
10.25 | Антитела класса IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна – Барр (Epstein – Barr Virus IgG к VCA) | 600 |
10.26 | Антитела класса IgG поздние к нуклеарному антигену вируса Эпштейна – Барр (Epstein – Barr Virus IgG к NA) | 460 |
10.27 | Антитела класса IgG к предраннему антигену вируса Эпштейна – Барр (Epstein – Barr Virus IgG к EA) | 460 |
10.28 | Антитела класса IgG к нуклеарному и предраннему антигену вируса Эпштейна – Барр (Epstein – Barr Virus IgG к EA/NA) | 700 |
10.29 | Вирус Эпштейна – Барр (Epstein – Barr Virus, EBV DNA), определение ДНК | 400 |
10.30 | Компоненты системы комплемента С3, С4 (Complement components C3, C4) | 640 |
10.31 | Антитела к фосфолипидам IgM/IgG (anti-Phospholipid antibodies) | 800 |
10.32 | Антиядерные антитела (АЯА, антинуклеарные антитела, antinuclear antibody, ANA) | 500 |
10.33 | Антитела класса IgG к двуспиральной (нативной) ДНК (анти-дсДНК IgG, anti-double-stranded (native) DNA IgG antibodies, anti-dsDNA IgG) | 560 |
10.34 | Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (Аnti-CCP) (АЦЦП) | 1 200 |
10.35 | Антитела к ВИЧ 1/2 и антиген ВИЧ 1/2 (HIV Ag/Ab Combo) | 260 |
10.36 | Маркёры аутоимунной патологии | |
10.36.1 | Антитела к митохондриям (АМА) | 1 200 |
10.36.2 | Антитела к гладкой мускулатуре (SMA) | 1 200 |
10.36.3 | Антитела к микросомам печени и почки (LKM-1) | 1 100 |
10.37 | Оценка функции печени | |
10.37.1 | Обследование печени: полное (anti-HCV total (геп. C), HBsAg (геп. B), АлАт, АсАТ, белковые фракции, билирубин общий, билирубин прямой, гамма-ГТ, общий белок, протромбин, МНО, холестерол общий, холинэстераза, щелочная фосфатаза) | 2 600 |
10.37.2 | Обследование печени: скрининг (АлАТ, АсАт, билирубин общий, билирубин прямой, гамма-ГТ, щелочная фосфатаза) | 900 |
10.37.3 | Диагностика аутоимунного гепатита (антиядерные антитела, антитела к гладкой мускулатуре (SMA), антитела к микросам печени и почек, антитела к митохондриям) | 5 300 |
10.38 | Обследование почек: скрининг (общий анализ мочи, креатинин крови, мочевина крови, общий белок крови) | 900 |
10.39 | 25-OH витамин D | 1 650 |
10.40 | Антитела класса IgG к Borrelia burgdorferi (anti-Borrelia burgdorferi IgG) | 500 |
10.41 | Антитела класса IgM к Borrelia burgdorferi (anti-Borrelia burgdorferi IgM) | 470 |
10.42 | Антитела класса IgM и IgG, авидность к Toxoplasma gondii | 1 000 |
10.43 | Антитела класса IgM и IgG, авидность к вирусу краснухи | 1 000 |
10.44 | Комплекс исследований на TORCH-инфекции IgG/IgM, авидность | 2 800 |
10.45 | Антитела, количественные, к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG (Anti-SARS-CoV-2, spike (S) protein, IgG, quantitative) | 1 280 |
11. Бактериологические исследования | ||
11.1 | Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 500 |
11.2 | Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | 600 |
11.3 | Посев спермы на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 600 |
12. Исследования кала | ||
12.1 | Исследование кала на яйца гельминтов методом Parasep | 500 |
12.2 | Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов) | 250 |
12.3 | Анализ кала на простейшие (PRO Stool) | 250 |
12.4 | Исследование биоматериала на кишечный дисбактериоз | 1 100 |
12.5 | Копрограмма (Koprogramma, Stool) | 310 |
12.6 | Скрытая кровь в кале | 600 |
